C.C.Parque Santiago 6, loc. 2
38650 Los Cristianos, España
office@transmovia.com
Rechnungsnummer | INV-0009 |
Angebotsnummer | 2243 |
Rechnungsdatum | 10/10/2022 |
Gesamt fällig | 1,446.66 € |
86647 Buttenwiesen - 61026 Belforte all’Isauro
Std/Anz | Service | Einzeltarif/Preis | Anpassung | Zwischensumme |
---|---|---|---|---|
1 | 86647 Buttenwiesen - 61026 Belforte all’Isauro 86647 Buttenwiesen - 61026 Belforte all’Isauro |
1,446.66 € | 0.00% | 1,446.66 € |
Zwischensumme | 1,446.66 € |
MwSt. | 0.00 € |
Gesamt fällig | 1,446.66 € |
Bitte zahlen Sie den Gesamtbetrag innerhalb der nächsten 14 Tage auf unser Konto.
TRANSMOVIA SL
ES25 2100 6957 8402 0003 3186
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
CAIXABANK, S.A.